新竹市農會信用部(農金資訊所屬會員)銀行代碼 940
新竹市農會信用部(農金資訊所屬會員)的銀行代號是 940(3 碼)。分行代號為 4 碼,完整的轉帳分行代號是銀行代號加分行代號,共 7 碼,例如 9400016。
940
- 總機構地址
新竹市農會信用部(農金資訊所屬會員)分行代碼
共 9 個分行或營業據點。
| 分行 | 分行代號 | 完整 7 碼(轉帳用) | 地址 |
|---|---|---|---|
| 新竹市農會信用部 | 0016 | 9400016 | 新竹市頂埔里中山路598號 |
| 三姓橋分部 | 0027 | 9400027 | 新竹市中華路5段67之1號 |
| 內湖分部 | 0038 | 9400038 | 新竹市中華路六段274號 |
| 民權分部 | 0049 | 9400049 | 新竹市民族路164之1號 |
| 樹林頭分部 | 0050 | 9400050 | 新竹市東大路2段575號 |
| 光復分部 | 0061 | 9400061 | 新竹市光復路一段609號 |
| 新興分部 | 0072 | 9400072 | 新竹市南大路637號 |
| 虎林分部 | 0083 | 9400083 | 新竹市延平路二段225號 |
| 光華分部 | 0094 | 9400094 | 新竹市中華路一段252號 |
其他銀行
- 竹東地區農會(農金資訊所屬會員)
937 - 橫山地區農會(農金資訊所屬會員)
938 - 新豐鄉農會(農金資訊所屬會員)
939 - 財團法人農漁會南區資訊中心
952 - 田尾鄉農會(農金資訊所屬會員)
953 - 北投區農會(農金資訊所屬會員)
984
最後檢視:2026年11月12日 · 資料來源