大里區農會(農金資訊所屬會員)銀行代碼 901
大里區農會(農金資訊所屬會員)的銀行代號是 901(3 碼)。分行代號為 4 碼,完整的轉帳分行代號是銀行代號加分行代號,共 7 碼,例如 9010015。
901
- 總機構地址
大里區農會(農金資訊所屬會員)分行代碼
共 11 個分行或營業據點。
| 分行 | 分行代號 | 完整 7 碼(轉帳用) | 地址 |
|---|---|---|---|
| 大里區農會 | 0015 | 9010015 | 台中市大里區新興路101號 |
| 內新分部 | 0026 | 9010026 | 台中市大里區中興路二段506號 |
| 草湖分部 | 0037 | 9010037 | 台中市大里區中興路一段111號 |
| 健民分部 | 0048 | 9010048 | 台中市大里區仁化路3號 |
| 東榮分部 | 0059 | 9010059 | 台中市大里區東榮路173號 |
| 金城分部 | 0060 | 9010060 | 台中市大里區中興路一段308-11號 |
| 十九甲分部 | 0071 | 9010071 | 台中市大里區新仁路一段121號 |
| 仁化分部 | 0093 | 9010093 | 台中市大里區仁化路551號 |
| 國光分部 | 0107 | 9010107 | 台中市大里區國光路二段679號 |
| 成功分部 | 0118 | 9010118 | 台中市大里區成功路529號 |
| 立新分部 | 0129 | 9010129 | 台中市大里區立新二街115號 |
其他銀行
- 玉溪地區農會(農金資訊所屬會員)
896 - 鳳榮地區農會(農金資訊所屬會員)
897 - 光豐地區農會(農金資訊所屬會員)
898 - 苗栗市農會(農金資訊所屬會員)
902 - 汐止區農會(農金資訊所屬會員)
903 - 新莊區農會(農金資訊所屬會員)
904
最後檢視:2026年11月12日 · 資料來源