樹林區農會(農金資訊所屬會員)銀行代碼 779
樹林區農會(農金資訊所屬會員)的銀行代號是 779(3 碼)。分行代號為 4 碼,完整的轉帳分行代號是銀行代號加分行代號,共 7 碼,例如 7790010。
779
- 總機構地址
樹林區農會(農金資訊所屬會員)分行代碼
共 11 個分行或營業據點。
| 分行 | 分行代號 | 完整 7 碼(轉帳用) | 地址 |
|---|---|---|---|
| 樹林區農會 | 0010 | 7790010 | 新北市樹林區鎮前街77號 |
| 柑園分部 | 0021 | 7790021 | 新北市樹林區柑園街2段18號 |
| 山佳分部 | 0032 | 7790032 | 新北市樹林區中山路三段235號 |
| 三多分部 | 0043 | 7790043 | 新北市樹林區中正路769號 |
| 大同分部 | 0054 | 7790054 | 新北市樹林區中華路76號 |
| 保安分部 | 0065 | 7790065 | 新北市樹林區保安街1段89號 |
| 復興分部 | 0113 | 7790113 | 新北市樹林區復興路290號 |
| 東山分部 | 0124 | 7790124 | 新北市樹林區大安路573號 |
| 金寮分部 | 0135 | 7790135 | 新北市樹林區保安街二段64號 |
| 圳安分部 | 0157 | 7790157 | 新北市樹林區俊英街105之1號 |
| 大學城分部 | 0168 | 7790168 | 新北市樹林區學成路470號 |
其他銀行
- 三重區農會(農金資訊所屬會員)
776 - 中和地區農會(農金資訊所屬會員)
777 - 淡水區農會(農金資訊所屬會員)
778 - 鶯歌區農會(農金資訊所屬會員)
780 - 三峽區農會(農金資訊所屬會員)
781 - 蘆洲區農會(農金資訊所屬會員)
785
最後檢視:2026年11月12日 · 資料來源