南農中心所屬會員銀行代碼 618
南農中心所屬會員的銀行代號是 618(3 碼)。分行代號為 4 碼,完整的轉帳分行代號是銀行代號加分行代號,共 7 碼,例如 6180025。
618
- 總機構地址
南農中心所屬會員分行代碼
共 48 個分行或營業據點。
| 分行 | 分行代號 | 完整 7 碼(轉帳用) | 地址 |
|---|---|---|---|
| 新營區農會 | 0025 | 6180025 | 台南市新營區中山路123號 |
| 太子宮分部 | 0335 | 6180335 | 台南市新營區太北里140之3號 |
| 延平分部 | 0346 | 6180346 | 台南市新營區復興路1號 |
| 中正分部 | 1217 | 6181217 | 台南市新營區埤寮里2號 |
| 鹽水區農會 | 0036 | 6180036 | 台南市鹽水區中山路49號 |
| 歡雅分部 | 0357 | 6180357 | 台南市鹽水區歡雅里26號 |
| 圣頭港分部 | 0368 | 6180368 | 台南市鹽水區南港里圣頭港199之1號 |
| 佳里區農會 | 0069 | 6180069 | 台南市佳里區東寧里和平街168號 |
| 佳興分部 | 0416 | 6180416 | 台南市佳里區佳興里8鄰佳里興483號之6 |
| 子龍分部 | 0427 | 6180427 | 台南市佳里區子龍里5鄰麻佳路三段199號 |
| 塭內分部 | 0438 | 6180438 | 台南市佳里區塭內里1鄰塭子內10號之2 |
| 延平分部 | 0449 | 6180449 | 台南市佳里區下營里12鄰頂廓28號之3 |
| 善化區農會 | 0081 | 6180081 | 台南市善化區中山路242號 |
| 東關里分部 | 0450 | 6180450 | 台南市善化區大信街1號 |
| 六分寮分部 | 0461 | 6180461 | 台南市善化區六德里333之2號 |
| 柳營區農會 | 0092 | 6180092 | 台南市柳營區柳營路二段99號 |
| 重溪分部 | 0472 | 6180472 | 台南市柳營區重溪里12之1號 |
| 果毅分部 | 0483 | 6180483 | 台南市柳營區神農里果毅後350之66號 |
| 太康分部 | 0494 | 6180494 | 台南市柳營區太康里55之5號 |
| 旭山分部 | 0508 | 6180508 | 台南市柳營區旭山里山仔腳59之3號 |
| 六甲區農會 | 0139 | 6180139 | 台南市六甲區建國街13號 |
| 林鳳營分部 | 0612 | 6180612 | 台南市六甲區中社里林鳳營21號 |
| 西港區農會 | 0162 | 6180162 | 台南市西港區文化路2號 |
| 後營分部 | 0689 | 6180689 | 台南市西港區營西里1號 |
| 竹林分部 | 0715 | 6180715 | 台南市西港區南海里5鄰慶安路275號 |
| 將軍區農會 | 0184 | 6180184 | 台南市將軍區忠嘉里忠興189號 |
| 苓仔寮分部 | 0771 | 6180771 | 台南市將軍區苓仔寮里苓保101號 |
| 將軍分部 | 0782 | 6180782 | 台南市將軍區將富里48號 |
| 馬沙溝分部 | 0793 | 6180793 | 台南市將軍區長沙里5號 |
| 青鯤鯓分部 | 0807 | 6180807 | 台南市將軍區鯤鯓里222號之6 |
| 北門區農會 | 0195 | 6180195 | 台南市北門區北門里125號 |
| 溪底寮分部 | 0818 | 6180818 | 台南市北門區文山里40-3號 |
| 蚵寮分部 | 0829 | 6180829 | 台南市北門區保吉里339之1號 |
| 三慈分部 | 1206 | 6181206 | 台南市北門區三光里80號 |
| 臺南市玉井區農會 | 0243 | 6180243 | 台南市玉井區玉田里中華路228號 |
| 歸仁區農會 | 0298 | 6180298 | 台南市歸仁區八甲里中正北路1段168號 |
| 大潭武東分部 | 0966 | 6180966 | 台南市歸仁區武東里中正南路2段269號 |
| 大廟分部 | 0977 | 6180977 | 台南市歸仁區大廟里大廟6街2號 |
| 新市場分部 | 0988 | 6180988 | 台南市歸仁區許厝里中山路1段470號 |
| 歸南分部 | 1239 | 6181239 | 台南市歸仁區南保里中山路3段172號 |
| 永康區農會 | 0324 | 6180324 | 台南市永康區中山南路635號 |
| 大灣分部 | 1011 | 6181011 | 台南市永康區大灣路281號 |
| 鹽行分部 | 1181 | 6181181 | 台南市永康區中正北路75號 |
| 中華分部 | 1240 | 6181240 | 台南市永康區復國一路350號 |
| 崑山分部 | 1262 | 6181262 | 台南市永康區永華路225號 |
| 龍潭分部 | 1343 | 6181343 | 台南市永康區龍中街501號 |
| 大橋分部 | 1413 | 6181413 | 台南市永康區東橋一路151號 |
| 楠西區農會 | 1402 | 6181402 | 台南市楠西區楠西里中正路88號 |
其他銀行
最後檢視:2026年11月12日 · 資料來源