高雄市高雄地區農會(農金資訊所屬會員)銀行代碼 605
高雄市高雄地區農會(農金資訊所屬會員)的銀行代號是 605(3 碼)。分行代號為 4 碼,完整的轉帳分行代號是銀行代號加分行代號,共 7 碼,例如 6050018。
605
- 總機構地址
高雄市高雄地區農會(農金資訊所屬會員)分行代碼
共 13 個分行或營業據點。
| 分行 | 分行代號 | 完整 7 碼(轉帳用) | 地址 |
|---|---|---|---|
| 高雄市高雄地區農會 | 0018 | 6050018 | 高雄市三民區民族一路77號 |
| 三民分部 | 0029 | 6050029 | 高雄市三民區建工路738號 |
| 鼓山分部 | 0030 | 6050030 | 高雄市鼓山區吳鳳路71號 |
| 新興分部 | 0041 | 6050041 | 高雄市新興區七賢二路21號 |
| 鼎力分部 | 0052 | 6050052 | 高雄市三民區鼎力路92號 |
| 苓雅分部 | 0063 | 6050063 | 高雄市苓雅區三多一路174號 |
| 前鎮分部 | 0074 | 6050074 | 高雄市前鎮區擴建一路43號 |
| 楠梓分部 | 0085 | 6050085 | 高雄市楠梓區楠梓路47號 |
| 右昌分部 | 0096 | 6050096 | 高雄市楠梓區盛昌街217號 |
| 後勁分部 | 0100 | 6050100 | 高雄市楠梓區加昌路301號 |
| 左營分部 | 0111 | 6050111 | 高雄市左營區左營大路73號 |
| 營北分部 | 0122 | 6050122 | 高雄市左營區左營大路612號 |
| 新庄分部 | 0133 | 6050133 | 高雄市左營區新庄仔路726號 |
其他銀行
- 三星地區農會(農金資訊所屬會員)
599 - 農金資訊股份有限公司
600 - 中華民國農會中壢辦事處信用部(農金資訊所屬會員)
602 - 南農中心所屬會員
612 - 南農中心所屬會員
613 - 南農中心所屬會員
614
最後檢視:2026年11月12日 · 資料來源