彰化區漁會(農金資訊所屬會員)銀行代碼 511
彰化區漁會(農金資訊所屬會員)的銀行代號是 511(3 碼)。分行代號為 4 碼,完整的轉帳分行代號是銀行代號加分行代號,共 7 碼,例如 5110010。
511
- 總機構地址
彰化區漁會(農金資訊所屬會員)分行代碼
共 8 個分行或營業據點。
| 分行 | 分行代號 | 完整 7 碼(轉帳用) | 地址 |
|---|---|---|---|
| 彰化區漁會 | 0010 | 5110010 | 彰化縣鹿港鎮順興里復興路485號 |
| 大城分部 | 0021 | 5110021 | 彰化縣大城鄉西港村中央路39號 |
| 王功分部 | 0032 | 5110032 | 彰化縣芳苑鄉和平村芳漢路王功段377號 |
| 芳苑分部 | 0043 | 5110043 | 彰化縣芳苑鄉芳中村斗苑路芳苑段310號 |
| 草港分部 | 0054 | 5110054 | 彰化縣鹿港鎮草中里慶安街91號 |
| 福興分部 | 0065 | 5110065 | 彰化縣福興鄉福興村沿海路五段32號 |
| 伸港分部 | 0076 | 5110076 | 彰化縣伸港鄉新興路100號 |
| 埔心分部 | 0087 | 5110087 | 彰化縣埔心鄉芎蕉村員鹿路五段258號 |
其他銀行
- 新竹區漁會(農金資訊所屬會員)
507 - 通苑區漁會(農金資訊所屬會員)
508 - 南龍區漁會(農金資訊所屬會員)
510 - 南農中心所屬會員
512 - 新北市瑞芳區漁會(農金資訊所屬會員)
513 - 萬里區漁會(農金資訊所屬會員)
514
最後檢視:2026年11月12日 · 資料來源